2025 Lớp ôn thi HSG THPT (Tối thứ 6)
| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lê Nguyên Minh | 655,56 | 540 | |
| 2 | Lê Minh Hoàng | 370,67 | 190 | |
| 3 | Nguyễn Trường Hải | 319,08 | 169 | |
| 4 | Dora_Kyu | 247,03 | 86 | |
| 5 | Nguyễn Thị Chinh | 222,36 | 352 | |
| 6 | 214,40 | 148 | ||
| 7 | 197,61 | 167 | ||
| 8 | Trần Đức | 181,85 | 124 | |
| 9 | Duong Quoc Bao | 162,28 | 80 | |
| 10 | Chu khanh | 140,24 | 59 | |
| 11 | Đỗ Bảo Nam | 119,77 | 100 | |
| 12 | Quang Minh | 119,34 | 40 | |
| 13 | Tran Anh Thai | 116,10 | 156 | |
| 14 | Vũ Sỹ Hiếu Nghĩa | 115,68 | 62 | |
| 15 | Nguyễn Đức Nhẫn | 82,48 | 163 | |
| 16 | Nguyễn Lê Kỳ | 81,32 | 131 | |
| 17 | mcmb | 74,95 | 110 | |
| 18 | Ngô Thùy Dương | 71,67 | 127 | |
| 19 | Chử Gia Minh | 71,21 | 103 | |
| 20 | ☾⋆⁺ B ả o ⋆ N a m ⁺⋆☽ | 70,67 | 102 | |
| 21 | Phạm Trung Hiếu | 67,37 | 101 | |
| 22 | Vũ Hoàng Nam | 63,51 | 101 | |
| 23 | Phùng Bảo Nam | 61,68 | 76 | |
| 24 | Nguyễn Đăng Quân | 52,97 | 74 | |
| 25 | Trần Phan Anh | 44,88 | 8 | |
| 26 | Đỗ Chí Nhân | 38,87 | 43 | |
| 27 | Tran Dinh Quoc Anh | 30,61 | 51 | |
| 28 | Khôi | 12,24 | 8 | |
| 29 | khanghl06112009 | 9,10 | 9 | |
| 30 | Nguyễn Hồng Châu | 4,91 | 8 | |
| 31 | Nguyễn Mạnh Hùng | 4,50 | 5 | |
| 32 | 1,20 | 0 | ||
| 33 | 0,64 | 3 | ||
| 34 | Phạm Quang Minh | 0,41 | 0 |


