| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lê Nguyên Minh | 655,51 | 539 | |
| 2 | Nguyễn Quang Dũng | 455,57 | 412 | |
| 3 | 402,23 | 195 | ||
| 4 | Lê Minh Hoàng | 370,67 | 190 | |
| 5 | HSGS guy | 302,84 | 234 | |
| 6 | Lê Minh Đức | 264,10 | 99 | |
| 7 | Trần Anh Minh | 247,24 | 90 | |
| 8 | 234,00 | 47 | ||
| 9 | Nguyễn Thị Chinh | 222,36 | 352 | |
| 10 | Đặng Hải Long | 200,27 | 149 | |
| 11 | Lê Minh Quân | 156,46 | 102 | |
| 12 | Bùi Minh Nhật | 135,54 | 74 | |
| 13 | Thai Vinh Giang | 87,87 | 81 | |
| 14 | Trần Đức Duy | 83,94 | 137 | |
| 15 | Nguyễn Đức Nhẫn | 82,48 | 163 | |
| 16 | Vũ Minh Hoàng | 62,21 | 59 | |
| 17 | trần hoàng lâm | 55,96 | 110 | |
| 18 | dvatfanpro343 | 55,16 | 42 | |
| 19 | Nguyễn Hải Phong | 53,48 | 93 | |
| 20 | Nguyễn Đăng Quân | 52,97 | 74 | |
| 21 | Lê Huy Minh Quang | 43,46 | 50 | |
| 22 | Do Gia Bao | 41,63 | 61 | |
| 23 | clearli a uselezz tthing | 41,39 | 56 | |
| 24 | orz god hlam | 38,95 | 70 | |
| 25 | Lê Kỳ Nam | 22,58 | 41 | |
| 26 | Đặng Hải Sơn | 20,79 | 13 | |
| 27 | Đào Khánh Nam | 19,72 | 26 | |
| 28 | nska x hlam | 14,60 | 17 | |
| 29 | Doãn Hoàng Long | 13,97 | 18 | |
| 30 | Nguyễn Anh Tiến | 9,68 | 12 | |
| 31 | Nguyễn Đăng Khánh | 5,05 | 1 | |
| 32 | Nguyễn Đăng Quang | 3,62 | 3 | |
| 33 | 3,47 | 2 | ||
| 34 | Tạ Hữu Dương | 1,46 | 3 |


