2025 Lớp Thuật toán nâng cao (thầy Hoàng - Chiều Thứ 7)
| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 658,69 | 504 | ||
| 2 | Vũ Nam Phong | 494,92 | 162 | |
| 3 | Nguyễn Tuấn Minh | 418,59 | 220 | |
| 4 | . | 414,21 | 476 | |
| 5 | Lê Minh Hoàng | 370,67 | 190 | |
| 6 | Nguyễn Tiến Đạt | 332,34 | 44 | |
| 7 | Đỗ Quốc Khánh . | 332,05 | 273 | |
| 8 | Pham Minh Tam | 321,33 | 198 | |
| 9 | Trần Gia Minh | 308,11 | 216 | |
| 10 | Trần Anh Minh | 247,24 | 90 | |
| 11 | Nguyễn Thị Chinh | 222,36 | 352 | |
| 12 | Doãn Tùng Lâm | 218,43 | 182 | |
| 13 | Phùng Đức Minh | 216,06 | 161 | |
| 14 | Đỗ Tuấn Kiệt | 210,30 | 147 | |
| 15 | đào đăng khoa | 205,30 | 132 | |
| 16 | Nguyễn Minh Đức | 201,31 | 136 | |
| 17 | Đặng Hải Long | 200,27 | 149 | |
| 18 | Nguyen Viet Bach | 176,22 | 99 | |
| 19 | Le Huy Hieu | 165,63 | 75 | |
| 20 | Nguyễn Thành Hưng | 148,28 | 52 | |
| 21 | Trần Xuân Cẩn | 147,62 | 58 | |
| 22 | Chu khanh | 140,24 | 59 | |
| 23 | Lê Hoàng Khôi | 137,76 | 52 | |
| 24 | 131,67 | 42 | ||
| 25 | Nguyễn Hoàng Minh | 124,26 | 198 | |
| 26 | Đinh Hoàng Bách | 116,52 | 154 | |
| 27 | Nguyen Hong Phong | 105,24 | 6 | |
| 28 | Vũ Đăng Khoa | 105,16 | 82 | |
| 29 | Thai Vinh Giang | 87,87 | 81 | |
| 30 | 85,89 | 93 | ||
| 31 | Trần Đức Duy | 83,94 | 137 | |
| 32 | Lê Quốc Trường | 82,44 | 124 | |
| 33 | Nguyễn Hữu Hồng Quân | 64,50 | 100 | |
| 34 | Ngô Trọng Quang | 62,56 | 73 | |
| 35 | Nguyễn Hải Phong | 53,48 | 93 | |
| 36 | Nguyễn Đăng Quân | 52,97 | 74 | |
| 37 | Phạm Bảo Khánh | 49,94 | 31 | |
| 38 | Lê Huy Minh Quang | 43,46 | 50 | |
| 39 | 25,68 | 26 | ||
| 40 | Nguyễn Trúc Oanh | 22,66 | 26 | |
| 41 | Vũ Gia Bình | 9,93 | 8 | |
| 42 | leenhatminh | 0,00 | 0 |

