2025 Lớp Thuật toán nâng cao (thầy Hoàng - Chiều Thứ 7)
| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 658,86 | 504 | ||
| 2 | Vũ Nam Phong | 497,52 | 165 | |
| 3 | 440,69 | 485 | ||
| 4 | Nguyễn Tuấn Minh | 422,39 | 223 | |
| 5 | Lê Minh Hoàng | 372,69 | 195 | |
| 6 | Nguyễn Tiến Đạt | 332,40 | 44 | |
| 7 | Đỗ Quốc Khánh . | 332,20 | 275 | |
| 8 | Pham Minh Tam | 321,33 | 198 | |
| 9 | 🧑🏫duyanh | 320,95 | 362 | |
| 10 | Trần Gia Minh | 309,86 | 222 | |
| 11 | Trần Anh Minh | 249,55 | 91 | |
| 12 | Nguyễn Thị Chinh | 224,27 | 366 | |
| 13 | Doãn Tùng Lâm | 219,96 | 185 | |
| 14 | Phùng Đức Minh | 216,56 | 163 | |
| 15 | Đỗ Tuấn Kiệt | 210,30 | 147 | |
| 16 | đào đăng khoa | 205,09 | 131 | |
| 17 | Nguyễn Minh Đức | 201,32 | 136 | |
| 18 | Đặng Hải Long | 200,27 | 149 | |
| 19 | Nguyen Viet Bach | 178,57 | 100 | |
| 20 | Le Huy Hieu | 167,72 | 76 | |
| 21 | Nguyễn Thành Hưng | 150,50 | 53 | |
| 22 | QHuy | 150,46 | 179 | |
| 23 | Trần Xuân Cẩn | 149,96 | 59 | |
| 24 | Lê Hoàng Khôi | 140,25 | 53 | |
| 25 | Chu khanh | 138,26 | 59 | |
| 26 | 2IA7A8E6A7 | 134,24 | 43 | |
| 27 | Nguyễn Hoàng Minh | 124,57 | 198 | |
| 28 | Đinh Hoàng Bách | 117,98 | 155 | |
| 29 | Nguyen Hong Phong | 109,15 | 8 | |
| 30 | Vũ Đăng Khoa | 105,16 | 82 | |
| 31 | Thai Vinh Giang | 87,79 | 80 | |
| 32 | quang ha | 85,89 | 93 | |
| 33 | Trần Đức Duy | 83,94 | 137 | |
| 34 | Lê Quốc Trường | 82,31 | 124 | |
| 35 | Nguyễn Hữu Hồng Quân | 65,06 | 102 | |
| 36 | Ngô Trọng Quang | 64,73 | 74 | |
| 37 | Nguyễn Minh Duy | 54,60 | 69 | |
| 38 | Nguyễn Hải Phong | 54,45 | 93 | |
| 39 | Phạm Bảo Khánh | 53,68 | 34 | |
| 40 | Nguyễn Đăng Quân | 52,97 | 74 | |
| 41 | Lê Huy Minh Quang | 43,45 | 50 | |
| 42 | 25,68 | 26 | ||
| 43 | Nguyễn Trúc Oanh | 22,66 | 26 | |
| 44 | Vũ Gia Bình | 12,24 | 8 | |
| 45 | leenhatminh | 0,00 | 0 |

