| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lam ahh | 745,68 | 689 | |
| 2 | Ngô Đức Anh | 579,21 | 374 | |
| 3 | tralalero tralala | 544,64 | 574 | |
| 4 | 455,13 | 319 | ||
| 5 | . | 414,21 | 476 | |
| 6 | ilovedeque | 403,57 | 421 | |
| 7 | Trương Mạnh Quân | 386,08 | 118 | |
| 8 | VietJet Air | 324,51 | 378 | |
| 9 | 320,56 | 356 | ||
| 10 | Nguyễn Trường Hải | 319,26 | 170 | |
| 11 | Lê Minh Phúc | 288,85 | 270 | |
| 12 | Nguyễn Ngọc Phước Thiện | 278,80 | 4 | |
| 13 | TAnDragonTranDuongTronNoiTiep | 259,40 | 363 | |
| 14 | TranQuangVu | 237,18 | 295 | |
| 15 | Nguyen Hoang Long | 211,46 | 276 | |
| 16 | Vũ Khánh Lâm | 204,31 | 187 | |
| 17 | The minor lover | 202,87 | 179 | |
| 18 | Nguyễn Huy | 201,86 | 6 | |
| 19 | Nguyễn Hà Thu | 198,60 | 131 | |
| 20 | 198,48 | 285 | ||
| 21 | Nguyễn Trung Hải | 184,17 | 165 | |
| 22 | hyathu~ | 182,12 | 585 | |
| 23 | Nguyễn Lê Thái Hoàng Minh | 179,88 | 115 | |
| 24 | Trương Mạnh Quân | 164,50 | 107 | |
| 25 | Đỗ Tiến Đạt | 150,66 | 263 | |
| 26 | Nguyen Dinh Lam | 146,47 | 85 | |
| 27 | Bing Ming | 142,35 | 232 | |
| 28 | Bùi Minh Nhật | 135,54 | 74 | |
| 29 | Đỗ Đức Quang | 125,44 | 182 | |
| 30 | Shika | 124,29 | 218 | |
| 31 | ✨🗿Trần Bảo Nam🔥💀👌✨ | 123,41 | 249 | |
| 32 | TanDragonPhuongTrinhBacHai | 120,66 | 317 | |
| 33 | Nguyen Phu Khoi Nguyen | 119,51 | 42 | |
| 34 | T.AnDragonDungCam | 113,85 | 99 | |
| 35 | 112,59 | 188 | ||
| 36 | Phạm Công Minh | 112,49 | 15 | |
| 37 | Vũ Đăng Khoa | 105,16 | 82 | |
| 38 | Ma Chí Anh | 104,09 | 3 | |
| 39 | 103,85 | 7 | ||
| 40 | Phạm Quang Anh | 97,78 | 102 | |
| 41 | Vũ Trần Khánh Thịnh | 94,70 | 236 | |
| 42 | Nguyễn Tiến Minh | 82,49 | 267 | |
| 43 | Nguyễn Minh Đăng | 82,43 | 154 | |
| 44 | Pham Huu Gia Hung | 82,27 | 151 | |
| 45 | Lưu Ngọc Mai | 75,06 | 139 | |
| 46 | deH | 75,01 | 0 | |
| 47 | nguyen huy thach | 71,81 | 119 | |
| 48 | top 1 bi gay | 71,77 | 131 | |
| 49 | ☾⋆⁺ B ả o ⋆ N a m ⁺⋆☽ | 70,67 | 102 | |
| 50 | DinhGiaBao | 68,63 | 176 | |
| 51 | Trịnh Quang Huy | 67,17 | 169 | |
| 52 | Nguyễn Vĩnh Hưng | 65,18 | 175 | |
| 53 | Nguyễn Mạnh Cường | 63,88 | 151 | |
| 54 | phiphai | 63,69 | 144 | |
| 55 | Nguyễn Thái Vinh | 63,44 | 115 | |
| 56 | Nguyễn Quốc Tuấn Kiệt | 60,90 | 96 | |
| 57 | Đình Đức Nguyễn | 59,66 | 104 | |
| 58 | Hà Nam Khánh | 58,72 | 96 | |
| 59 | recoil | 58,01 | 103 | |
| 60 | Nguyễn Xuân Nguyên | 56,73 | 61 | |
| 61 | trần hoàng lâm | 55,96 | 110 | |
| 62 | Nguyễn Minh Triết | 54,42 | 110 | |
| 63 | Nguyễn Hải Phong | 53,48 | 93 | |
| 64 | Quang Anh | 53,43 | 89 | |
| 65 | Lê Nguyễn Khánh Vy | 49,90 | 125 | |
| 66 | Nguyễn Minh Tiến | 48,78 | 101 | |
| 67 | Bùi Nam Khánh | 48,01 | 46 | |
| 68 | Nguyễn Quang Dũng | 47,60 | 105 | |
| 69 | Khánh Ngọc bánh bột lọc | 47,02 | 97 | |
| 70 | Trịnh Bá Khôi | 46,85 | 104 | |
| 71 | Vũ Phương Thảo | 45,93 | 73 | |
| 72 | Nguyễn Thành Lâm | 45,81 | 91 | |
| 73 | Dương Đức Anh | 45,01 | 55 | |
| 74 | Dương Hà Phương | 44,93 | 104 | |
| 75 | Trần Gia Hùng | 43,90 | 117 | |
| 76 | Nguyễn Viết Tuấn Khải | 42,78 | 91 | |
| 77 | Do Gia Bao | 41,63 | 61 | |
| 78 | nguyễn lê quang anh | 41,51 | 83 | |
| 79 | Vũ Đức Thiên Minh | 40,96 | 70 | |
| 80 | Đỗ Đình Bảo Lâm | 40,47 | 71 | |
| 81 | Nguyễn Đắc Lương | 39,65 | 80 | |
| 82 | 36,84 | 75 | ||
| 83 | Nguyenducgiang | 35,40 | 64 | |
| 84 | 33,28 | 73 | ||
| 85 | lai thanh hung | 32,64 | 41 | |
| 86 | Trần Phúc Minh | 32,45 | 24 | |
| 87 | Phạm Khôi Nguyên | 31,17 | 56 | |
| 88 | Tran Dinh Quoc Anh | 30,61 | 51 | |
| 89 | lại gia phú | 28,52 | 44 | |
| 90 | Phạm Thanh Hải | 25,72 | 28 | |
| 91 | Đỗ Minh Đức | 25,38 | 31 | |
| 92 | Hoang Gia Huy | 25,09 | 33 | |
| 93 | Nguyen Duy Anh | 21,80 | 27 | |
| 94 | Đoàn Quang Bách | 21,09 | 44 | |
| 95 | Đào Khánh Nam | 19,72 | 26 | |
| 96 | Dư Hải Long | 15,43 | 12 | |
| 97 | Nguyễn Hoàng Huy | 15,43 | 16 | |
| 98 | Đường Nguyễn Hải Long | 15,23 | 12 | |
| 99 | RL35584 | 15,20 | 20 | |
| 100 | Le Bao Chau | 14,47 | 14 |
