Phân tích điểm
??? (4,150 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Sinh hoạt hè | 0,400 / 0,400 |
| Bắt tay | 1 / 1 |
| Cam sành Hàm Yên | 2 / 2 |
| DÃY NGOẶC (CHKSTR) | 0,100 / 0,100 |
| XẾP HÀNG (LINEUP) | 0,100 / 0,100 |
| An toàn | 0,250 / 0,250 |
| Cắt giấy | 0,300 / 0,300 |
HSGTP Hà Nội - Lớp 9 (0,100 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Ước chung lớn thứ 2 | 0,100 / 0,100 |