K58 Toán 2 - Cấu trúc rẽ nhánh
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | D01 | 100 |
| 2 | D02 | 100 |
| 3 | D03 | 100 |
| 4 | D04 | 100 |
| 5 | D05 | 100 |
| 6 | D06 | 100 |
| 7 | D07 | 100 |
| 8 | D08 | 100 |
| 9 | D09 | 100 |
| 10 | D10 | 100 |
| 11 | Số lớn nhất | 100 |
| 12 | Đo độ dài | 100 |
| 13 | Đếm tam giác | 100 |
| 14 | Giải phương trình bậc 2 | 100 |
| 15 | TÍNH TỔNG (SUMINT) | 100 |
Bình luận