2026 - Lớp Thuật toán (Cô Chinh) - Thứ 7
| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phạm Tuấn Kiệt | 662,86 | 522 | |
| 2 | Nguyễn Hùng Anh | 590,20 | 239 | |
| 3 | 572,07 | 392 | ||
| 4 | Hà Kiên Cường | 564,72 | 216 | |
| 5 | Nguyễn Hữu Bảo Lâm | 294,01 | 85 | |
| 6 | Nguyễn Đình Minh | 282,05 | 217 | |
| 7 | QDBDT | 275,32 | 430 | |
| 8 | Dinh Huu Bao Nam | 249,16 | 172 | |
| 9 | Trần Quang Vũ | 243,32 | 330 | |
| 10 | Nguyễn Thị Chinh | 225,74 | 390 | |
| 11 | Trần Khả Nam | 218,66 | 108 | |
| 12 | Nguyễn Quang Khải | 218,59 | 163 | |
| 13 | Bruh | 174,95 | 174 | |
| 14 | PRX_MinhNhat | 109,46 | 273 | |
| 15 | nguyễn trí kiên | 105,69 | 297 | |
| 16 | Lê Thạc Vân | 102,23 | 208 | |
| 17 | Hồ Gia Huy | 101,48 | 229 | |
| 18 | Phạm Nhật Bằng An | 99,61 | 224 | |
| 19 | 🧑🏫Giáo sư X | 96,27 | 211 | |
| 20 | Trần Vũ Hải | 95,22 | 249 | |
| 21 | Nguyễn Huy Bách | 94,29 | 250 | |
| 22 | Nguyễn Hoàng Giang | 92,45 | 207 | |
| 23 | Nguyễn Tiến Minh | 91,86 | 292 | |
| 24 | Hoàng Thanh Tùng | 91,76 | 209 | |
| 25 | tuff | 85,97 | 69 | |
| 26 | Đoàn Trần Vĩnh Khang | 84,91 | 184 | |
| 27 | 83,91 | 176 | ||
| 28 | Đỗ Quang Huy | 81,89 | 140 | |
| 29 | Nguyễn Quang Khôi | 81,10 | 197 | |
| 30 | Trần Phúc Nguyên | 80,62 | 164 | |
| 31 | 80,49 | 209 | ||
| 32 | Trịnh Hoàng Huy | 66,64 | 93 | |
| 33 | Lê Tiến Minh | 57,67 | 80 | |
| 34 | Nguyễn Đăng Quân | 54,77 | 77 | |
| 35 | Nguyễn Đinh Duy Minh | 49,78 | 57 | |
| 36 | tran hai long | 45,14 | 46 | |
| 37 | buigiabao20 | 45,03 | 47 | |
| 38 | 40,22 | 46 | ||
| 39 | Chung Minh Tiến | 39,93 | 70 | |
| 40 | Phan Trí Vinh | 25,53 | 23 | |
| 41 | Trinh Ngoc Hung | 22,27 | 38 | |
| 42 | Đặng Huỳnh Minh Nhân | 21,65 | 18 | |
| 43 | Vũ Hữu Thành Đạt | 16,31 | 15 | |
| 44 | Đào Quang Dũng | 14,88 | 11 | |
| 45 | THACH DO | 14,18 | 12 | |
| 46 | 12,55 | 13 | ||
| 47 | Nguyễn Văn Phát | 10,20 | 2 |

