| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 453,45 | 416 | ||
| 2 | . | 414,21 | 476 | |
| 3 | Trương Mạnh Quân | 386,08 | 118 | |
| 4 | Đỗ Quốc Khánh . | 332,05 | 273 | |
| 5 | Trần Thái An | 279,36 | 368 | |
| 6 | Nguyễn Thị Chinh | 222,36 | 352 | |
| 7 | Doãn Tùng Lâm | 218,43 | 182 | |
| 8 | Đặng Hải Long | 200,27 | 149 | |
| 9 | 176,99 | 65 | ||
| 10 | Đoàn Nhật Phước | 137,44 | 27 | |
| 11 | Đỗ Bảo Nam | 119,77 | 100 | |
| 12 | Cao Quoc Khanh | 115,06 | 15 | |
| 13 | 110,82 | 11 | ||
| 14 | 85,89 | 93 | ||
| 15 | Trần Đức Duy | 83,94 | 137 | |
| 16 | 79,87 | 150 | ||
| 17 | 78,52 | 131 | ||
| 18 | Nguyễn Xuân Nguyên | 56,73 | 61 | |
| 19 | trần hoàng lâm | 55,96 | 110 | |
| 20 | Nguyễn Đăng Quân | 52,97 | 74 | |
| 21 | 48,17 | 42 | ||
| 22 | Bùi Nam Khánh | 48,01 | 46 | |
| 23 | Lê Huy Minh Quang | 43,46 | 50 | |
| 24 | Vux | 41,72 | 69 | |
| 25 | Do Gia Bao | 41,63 | 61 | |
| 26 | 25,68 | 26 | ||
| 27 | Lê Kỳ Nam | 22,58 | 41 | |
| 28 | Thanh Bình | 15,60 | 14 | |
| 29 | 15,26 | 25 | ||
| 30 | Lê Nam Phong | 9,07 | 5 | |
| 31 | 8,42 | 8 | ||
| 32 | Đoàn Vân Thiên | 7,84 | 4 | |
| 33 | 4,18 | 2 | ||
| 34 | 3,47 | 2 | ||
| 35 | Nguyen Huu Bao | 1,98 | 3 | |
| 36 | nguyễn đức quang | 0,83 | 0 | |
| 37 | dv | 0,00 | 0 |

