| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 613,86 | 515 | ||
| 2 | 441,40 | 487 | ||
| 3 | Trương Mạnh Quân | 386,08 | 118 | |
| 4 | Đỗ Quốc Khánh . | 332,20 | 275 | |
| 5 | Trần Thái An | 307,62 | 375 | |
| 6 | Nguyễn Thị Chinh | 224,53 | 370 | |
| 7 | Doãn Tùng Lâm | 219,42 | 184 | |
| 8 | Đặng Hải Long | 201,46 | 152 | |
| 9 | 176,99 | 65 | ||
| 10 | Đoàn Nhật Phước | 136,70 | 26 | |
| 11 | Đỗ Bảo Nam | 119,77 | 100 | |
| 12 | 115,45 | 14 | ||
| 13 | Cao Quoc Khanh | 115,06 | 15 | |
| 14 | quang ha | 86,23 | 94 | |
| 15 | Trần Đức Duy | 83,94 | 137 | |
| 16 | 79,87 | 150 | ||
| 17 | 78,52 | 131 | ||
| 18 | Nguyễn Xuân Nguyên | 56,73 | 61 | |
| 19 | trần hoàng lâm | 55,60 | 107 | |
| 20 | Nguyễn Đăng Quân | 54,34 | 75 | |
| 21 | 48,58 | 42 | ||
| 22 | Bùi Nam Khánh | 48,01 | 46 | |
| 23 | Lê Huy Minh Quang | 43,44 | 50 | |
| 24 | Vux | 41,86 | 71 | |
| 25 | Do Gia Bao | 41,46 | 59 | |
| 26 | 25,68 | 26 | ||
| 27 | Lê Kỳ Nam | 22,38 | 39 | |
| 28 | Thanh Bình | 15,60 | 14 | |
| 29 | 15,26 | 25 | ||
| 30 | Lê Nam Phong | 9,07 | 5 | |
| 31 | 8,42 | 8 | ||
| 32 | Đoàn Vân Thiên | 7,84 | 4 | |
| 33 | 4,18 | 2 | ||
| 34 | 3,47 | 2 | ||
| 35 | Nguyen Huu Bao | 1,98 | 3 | |
| 36 | nguyễn đức quang | 0,83 | 0 | |
| 37 | dv | 0,00 | 0 |

