| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Thị Chinh | 224,27 | 366 | |
| 2 | Nguyễn Sơn | 180,07 | 173 | |
| 3 | Toán 1-Nguyễn Tư Việt Triều | 77,86 | 177 | |
| 4 | Lê Thành Khôi | 42,44 | 56 | |
| 5 | Toán 1-Nguyễn Ngọc Tùng | 32,21 | 63 | |
| 6 | Toan1K59-Phan Minh Hiếu | 31,69 | 59 | |
| 7 | Toán1_Hoàng Minh Đức | 31,65 | 61 | |
| 8 | Phạm Khôi Nguyên | 31,47 | 58 | |
| 9 | Toán 1 - Nguyễn Anh Đức | 30,81 | 58 | |
| 10 | Hoàng Minh Chính | 30,18 | 55 | |
| 11 | Phạm Minh Nhật | 29,96 | 58 | |
| 12 | Toán 1 - Nguyễn Trung Kiên | 29,63 | 52 | |
| 13 | Toán 1_Phạm Quang Thịnh | 29,55 | 52 | |
| 14 | Toán 1 - Nguyễn Đức Nhân | 29,25 | 56 | |
| 15 | Nguyễn Trường Giang | 28,24 | 50 | |
| 16 | Toán 1 Đặng Kỳ Nam | 28,02 | 54 | |
| 17 | Toán 1 - Nguyễn Khôi Nguyên | 27,66 | 46 | |
| 18 | Toán 1-Đỗ Tấn Phong | 27,04 | 45 | |
| 19 | Hoàng Tuấn Sơn | 26,76 | 49 | |
| 20 | Trịnh Phan Duy Anh | 26,18 | 44 | |
| 21 | Nguyễn Đức Khải | 26,16 | 30 | |
| 22 | Nguyễn Tú Quỳnh | 25,41 | 41 | |
| 23 | Toán 1-Nguyễn Đức Hải | 25,26 | 36 | |
| 24 | Ngô Đức Đạt | 25,03 | 44 | |
| 25 | Nguyễn Hồng Chương | 24,85 | 34 | |
| 26 | Nguyễn Hoàng Anh | 24,72 | 46 | |
| 27 | Bùi Đức Sang | 24,24 | 41 | |
| 28 | Nguyễn Trọng Khải | 23,94 | 34 | |
| 29 | K59 Toán 1_Nguyễn Hà Phương | 22,98 | 30 | |
| 30 | ngock59toan1 | 22,72 | 34 | |
| 31 | Mai phạm Khôi Nguyên | 22,63 | 32 | |
| 32 | Nguyễn Hoàng Lâm K59 Toán 1 | 22,30 | 35 | |
| 33 | Toán 1 - Bùi Tuấn Phong | 21,60 | 29 | |
| 34 | Nguyễn Hoàng Minh | 20,39 | 26 | |
| 35 | 19,52 | 28 | ||
| 36 | Bùi Nhật Minh | 19,32 | 25 | |
| 37 | Vũ Quốc Khánh | 17,12 | 25 | |
| 38 | toán 1- Nguyễn Tấn Phát | 16,46 | 20 | |
| 39 | Nguyễn Duy Phong | 16,41 | 25 | |
| 40 | Nguyễn Trọng Minh | 14,45 | 18 | |
| 41 | Nguyễn Khánh Toàn | 13,48 | 25 | |
| 42 | trandinhbao-toan1 | 12,36 | 16 | |
| 43 | 12,00 | 14 | ||
| 44 | Phạm Trí | 11,64 | 16 | |
| 45 | Ngô Văn Bảo Quốc 10 toán 1 | 11,44 | 14 | |
| 46 | Nguyễn Hà Sơn | 6,41 | 7 | |
| 47 | Phạm Đỗ Huy | 3,40 | 5 | |
| 48 | Nguyen Ha Son | 3,25 | 4 | |
| 48 | Nguyễn Hà Sơn | 3,25 | 4 | |
| 50 | Bùi Tuấn Phong | 0,00 | 0 |
