| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Thị Chinh | 222,36 | 352 | |
| 2 | Nguyễn Sơn | 171,08 | 153 | |
| 3 | Toán 1-Nguyễn Tư Việt Triều | 72,14 | 159 | |
| 4 | Lê Thành Khôi | 42,06 | 53 | |
| 5 | Toán 1-Nguyễn Ngọc Tùng | 31,20 | 59 | |
| 6 | Phạm Khôi Nguyên | 31,17 | 56 | |
| 7 | Toan1K59-Phan Minh Hiếu | 30,73 | 56 | |
| 8 | Toán1_Hoàng Minh Đức | 29,99 | 56 | |
| 9 | Toán 1 - Nguyễn Anh Đức | 29,76 | 54 | |
| 10 | Hoàng Minh Chính | 29,65 | 54 | |
| 11 | Phạm Minh Nhật | 29,56 | 55 | |
| 12 | Toán 1_Phạm Quang Thịnh | 29,55 | 52 | |
| 13 | Toán 1 - Nguyễn Đức Nhân | 28,75 | 52 | |
| 14 | Toán 1 - Nguyễn Trung Kiên | 28,56 | 48 | |
| 15 | Nguyễn Trường Giang | 27,92 | 48 | |
| 16 | Toán 1 Đặng Kỳ Nam | 27,24 | 52 | |
| 17 | Toán 1 - Nguyễn Khôi Nguyên | 26,60 | 43 | |
| 18 | Trịnh Phan Duy Anh | 25,86 | 42 | |
| 19 | Toán 1-Đỗ Tấn Phong | 25,80 | 40 | |
| 20 | Hoàng Tuấn Sơn | 25,67 | 45 | |
| 21 | Nguyễn Đức Khải | 25,59 | 27 | |
| 22 | Nguyễn Tú Quỳnh | 24,96 | 38 | |
| 23 | Ngô Đức Đạt | 24,69 | 42 | |
| 24 | Toán 1-Nguyễn Đức Hải | 24,56 | 34 | |
| 25 | Bùi Đức Sang | 23,89 | 39 | |
| 26 | Nguyễn Hồng Chương | 23,39 | 31 | |
| 27 | Nguyễn Trọng Khải | 22,85 | 31 | |
| 28 | Nguyễn Hoàng Anh | 22,70 | 40 | |
| 29 | ngock59toan1 | 22,25 | 31 | |
| 30 | Mai phạm Khôi Nguyên | 22,15 | 29 | |
| 31 | Nguyễn Hoàng Lâm K59 Toán 1 | 22,10 | 34 | |
| 32 | K59 Toán 1_Nguyễn Hà Phương | 21,87 | 27 | |
| 33 | Toán 1 - Bùi Tuấn Phong | 21,23 | 27 | |
| 34 | Nguyễn Hoàng Minh | 19,89 | 23 | |
| 35 | Bùi Nhật Minh | 19,32 | 25 | |
| 36 | 18,11 | 23 | ||
| 37 | Vũ Quốc Khánh | 16,72 | 23 | |
| 38 | toán 1- Nguyễn Tấn Phát | 16,46 | 20 | |
| 39 | Nguyễn Duy Phong | 15,17 | 22 | |
| 40 | Nguyễn Trọng Minh | 14,32 | 17 | |
| 41 | trandinhbao-toan1 | 12,06 | 15 | |
| 42 | Phạm Trí | 11,21 | 14 | |
| 43 | Nguyễn Khánh Toàn | 11,04 | 19 | |
| 44 | 10,98 | 12 | ||
| 45 | Ngô Văn Bảo Quốc 10 toán 1 | 10,60 | 13 | |
| 46 | Nguyễn Hà Sơn | 6,08 | 6 | |
| 47 | Phạm Đỗ Huy | 3,40 | 5 | |
| 48 | Nguyen Ha Son | 3,25 | 4 | |
| 48 | Nguyễn Hà Sơn | 3,25 | 4 | |
| 50 | Bùi Tuấn Phong | 0,00 | 0 |
