| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GW | 240,68 | 315 | |
| 2 | Nguyễn Thị Chinh | 224,53 | 370 | |
| 3 | Nguyễn Minh Đức | 190,21 | 17 | |
| 4 | Trần Đức Duy | 83,94 | 137 | |
| 5 | Ngô Thế Vinh | 77,72 | 218 | |
| 6 | Đặng Tuấn Khôi | 71,95 | 176 | |
| 7 | Dich Dang | 71,48 | 147 | |
| 8 | 66,24 | 133 | ||
| 9 | Trần Hoàng Hải | 63,73 | 157 | |
| 10 | Bùi Hải Nguyên | 61,64 | 141 | |
| 11 | NguyenVanThanhLong | 61,60 | 112 | |
| 12 | Phan Vũ | 60,55 | 120 | |
| 13 | Trần Thế Long | 59,96 | 139 | |
| 14 | Tran Tuan Kiet | 58,36 | 152 | |
| 15 | Vũ Ngọc Hoa Tùng | 56,08 | 117 | |
| 16 | Nguyễn Cao Vinh | 55,82 | 111 | |
| 17 | Le Do Minh Duc | 55,51 | 98 | |
| 18 | Đàm Gia Bảo | 55,28 | 108 | |
| 19 | Đỗ Thành Vinh | 55,25 | 115 | |
| 20 | Đỗ Đình Bảo Lâm | 52,86 | 94 | |
| 21 | Nguyễn Duy Bách | 52,66 | 98 | |
| 22 | Đặng Trường Xuân | 51,70 | 103 | |
| 23 | Đào Duy Nam | 50,99 | 90 | |
| 24 | Nguyễn Xuân Hoàng | 50,96 | 90 | |
| 25 | Đào Nhật Minh | 50,82 | 96 | |
| 26 | Trinh Duc Long | 50,02 | 78 | |
| 27 | Nguyễn Hương Anh Tuấn | 49,55 | 94 | |
| 28 | Tran Nguyen Hieu Minh | 49,18 | 99 | |
| 29 | Nguyễn Đức Thái | 47,94 | 102 | |
| 30 | Nguyễn Quang Dũng | 47,60 | 105 | |
| 31 | Thái An | 45,81 | 99 | |
| 32 | Đặng Đình Minh Kỳ | 44,52 | 87 | |
| 33 | baochau2025 | 40,95 | 80 | |
| 34 | lebinhminh2025 | 40,69 | 79 | |
| 35 | Ngo Tuan Khang | 39,37 | 67 | |
| 36 | Dương Đào Minh Đức | 37,56 | 71 | |
| 37 | Nguyễn Hải Phong | 36,93 | 70 | |
| 38 | Ngô Lưu Minh Tuấn | 36,03 | 62 | |
| 39 | trần hải lâm | 35,34 | 60 | |
| 40 | Lương Mạnh Hải | 32,97 | 59 | |
| 41 | Nguyễn Duy Khang | 32,40 | 55 | |
| 42 | Dainsleif | 29,58 | 54 | |
| 43 | Nguyễn Hoàng Huy Minh | 29,51 | 48 | |
| 44 | Nguyễn Đồng Lâm | 29,18 | 45 | |
| 45 | Lê Tiến Minh | 27,96 | 45 | |
| 46 | Leminhnoob2712 | 26,35 | 34 | |
| 47 | Đỗ Quang Trung | 25,39 | 44 | |
| 48 | Cao Chí Thanh | 25,36 | 36 | |
| 49 | nguyễn việt khuê | 25,05 | 30 | |
| 50 | Nguyễn Hoàng Long | 24,50 | 45 | |
| 51 | Vũ Anh Kiệt | 23,03 | 26 | |
| 52 | 22,17 | 40 | ||
| 53 | Phạm Viết Quang long | 21,61 | 35 | |
| 54 | Vũ Đức Minh | 20,74 | 34 | |
| 55 | Nguyễn Hoàng Nam | 20,06 | 28 | |
| 56 | levietkhoinguyennn | 13,38 | 11 | |
| 57 | le viet khoi nguyen | 10,89 | 9 | |
| 58 | phamcongchinhdoanh | 8,10 | 6 | |
| 59 | Nguyễn Hoàng Quân | 7,95 | 4 | |
| 60 | Bùi Danh Tùng | 6,61 | 6 | |
| 61 | 6,51 | 9 | ||
| 62 | NNM | 6,33 | 6 | |
| 63 | nhatminhnguyen | 6,24 | 7 | |
| 64 | Bùi Danh Tùng | 6,13 | 7 | |
| 65 | Hữu An Nguyễn | 6,06 | 5 | |
| 66 | Nguyễn Huy Thủy | 6,01 | 8 | |
| 67 | le viet khoi nguyen | 3,49 | 5 | |
| 68 | LeVietHkoiNuygen | 3,11 | 3 | |
| 69 | Nguyễn Phúc Khang | 0,35 | 0 | |
| 70 | Nguyễn Minh Khang | 0,10 | 0 | |
| 71 | Nguyễn Hoàng Anh | 0,00 | 0 | |
| 71 | Pham Dinh Thai An | 0,00 | 0 | |
| 71 | Nguyễn Văn Phát | 0,00 | 0 |
