| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🩵GW | 242,24 | 325 | |
| 2 | Nguyễn Thị Chinh | 225,34 | 383 | |
| 3 | Nguyễn Minh Đức | 191,77 | 24 | |
| 4 | Trần Đức Duy | 83,94 | 137 | |
| 5 | Ngô Thế Vinh | 77,72 | 218 | |
| 6 | Đặng Tuấn Khôi | 71,95 | 176 | |
| 7 | Dich Dang | 71,62 | 148 | |
| 8 | 67,02 | 138 | ||
| 9 | Nguyễn Duy Bách | 64,20 | 135 | |
| 10 | Trần Hoàng Hải | 64,02 | 162 | |
| 11 | Bùi Hải Nguyên | 62,57 | 149 | |
| 12 | NguyenVanThanhLong | 61,60 | 112 | |
| 13 | Vũ Ngọc Hoa Tùng | 60,73 | 119 | |
| 14 | Phan Vũ | 60,55 | 120 | |
| 15 | Trần Thế Long | 60,26 | 144 | |
| 16 | Tran Tuan Kiet | 58,36 | 152 | |
| 17 | Le Do Minh Duc | 56,29 | 100 | |
| 18 | Nguyễn Cao Vinh | 55,88 | 112 | |
| 19 | Đỗ Thành Vinh | 55,58 | 120 | |
| 20 | Đàm Gia Bảo | 55,28 | 108 | |
| 21 | Đỗ Đình Bảo Lâm | 52,88 | 94 | |
| 22 | Đặng Trường Xuân | 51,70 | 103 | |
| 23 | Nguyễn Xuân Hoàng | 51,39 | 96 | |
| 24 | Đào Duy Nam | 50,99 | 90 | |
| 25 | Đào Nhật Minh | 50,82 | 96 | |
| 26 | Trinh Duc Long | 50,02 | 78 | |
| 27 | Nguyễn Hương Anh Tuấn | 49,55 | 94 | |
| 28 | Tran Nguyen Hieu Minh | 49,18 | 99 | |
| 29 | Nguyễn Đức Thái | 47,94 | 102 | |
| 30 | Nguyễn Quang Dũng | 47,60 | 105 | |
| 31 | Lê Tiến Minh | 46,02 | 70 | |
| 32 | Thái An | 45,81 | 99 | |
| 33 | Đặng Đình Minh Kỳ | 44,52 | 87 | |
| 34 | baochau2025 | 40,95 | 80 | |
| 35 | lebinhminh2025 | 40,69 | 79 | |
| 36 | Ngo Tuan Khang | 39,78 | 72 | |
| 37 | Dương Đào Minh Đức | 37,56 | 71 | |
| 38 | Nguyễn Hải Phong | 36,93 | 70 | |
| 39 | Ngô Lưu Minh Tuấn | 36,03 | 62 | |
| 40 | trần hải lâm | 35,34 | 60 | |
| 41 | Lương Mạnh Hải | 32,97 | 59 | |
| 42 | Nguyễn Duy Khang | 32,40 | 55 | |
| 43 | Dainsleif | 29,58 | 54 | |
| 44 | Nguyễn Hoàng Huy Minh | 29,51 | 48 | |
| 45 | Nguyễn Đồng Lâm | 29,28 | 46 | |
| 46 | Vũ Anh Kiệt | 26,60 | 37 | |
| 47 | Leminhnoob2712 | 26,35 | 34 | |
| 48 | Cao Chí Thanh | 26,04 | 43 | |
| 49 | Đỗ Quang Trung | 25,39 | 44 | |
| 50 | nguyễn việt khuê | 25,05 | 30 | |
| 51 | Nguyễn Hoàng Long | 24,50 | 45 | |
| 52 | 22,17 | 40 | ||
| 53 | Phạm Viết Quang long | 21,61 | 35 | |
| 54 | Vũ Đức Minh | 20,74 | 34 | |
| 55 | Nguyễn Hoàng Nam | 20,06 | 28 | |
| 56 | levietkhoinguyennn | 13,38 | 11 | |
| 57 | Bùi Danh Tùng | 11,63 | 19 | |
| 58 | le viet khoi nguyen | 11,37 | 12 | |
| 59 | Hữu An Nguyễn | 8,26 | 15 | |
| 60 | phamcongchinhdoanh | 8,10 | 6 | |
| 61 | Nguyễn Hoàng Quân | 7,95 | 4 | |
| 62 | Nguyễn Huy Thủy | 6,87 | 13 | |
| 63 | Bùi Danh Tùng | 6,61 | 6 | |
| 64 | 6,51 | 9 | ||
| 65 | NNM | 6,33 | 6 | |
| 66 | nhatminhnguyen | 6,24 | 7 | |
| 67 | Nguyen Tung Duong | 6,00 | 23 | |
| 68 | le viet khoi nguyen | 3,49 | 5 | |
| 69 | LeVietHkoiNuygen | 3,11 | 3 | |
| 70 | Nguyễn Văn Phát | 1,86 | 1 | |
| 71 | Nguyễn Phúc Khang | 0,35 | 0 | |
| 72 | Nguyễn Minh Khang | 0,10 | 0 | |
| 73 | Nguyễn Hoàng Anh | 0,00 | 0 | |
| 73 | Pham Dinh Thai An | 0,00 | 0 |
