| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Duc Hoang Khoi | 719,82 | 393 | |
| 2 | 658,86 | 504 | ||
| 3 | 613,38 | 508 | ||
| 4 | ilovedeque | 599,88 | 451 | |
| 5 | Ngô Thanh Tùng | 545,24 | 234 | |
| 6 | Vũ Nam Phong | 497,52 | 165 | |
| 7 | Hoàng Nam Khánh | 446,50 | 418 | |
| 8 | 441,40 | 487 | ||
| 9 | Nguyễn Tuấn Minh | 434,32 | 268 | |
| 10 | 426,39 | 6 | ||
| 11 | Lê Minh Hoàng | 372,69 | 195 | |
| 12 | Đặng Phương Thái | 365,12 | 121 | |
| 13 | Nguyễn Tiến Đạt | 334,42 | 45 | |
| 14 | An | 324,97 | 381 | |
| 15 | Pham Minh Tam | 321,92 | 200 | |
| 16 | 🧑🏫duyanh | 321,10 | 365 | |
| 17 | ✨🗿Trần Bảo Nam🔥💀👌✨ | 319,25 | 252 | |
| 18 | Trần Gia Minh | 311,98 | 227 | |
| 19 | Trần Thái An | 307,62 | 375 | |
| 20 | Lưu Đức Trọng | 285,53 | 239 | |
| 21 | Nguyễn Kim Thành | 284,08 | 111 | |
| 22 | Đào Đức Nam | 267,29 | 173 | |
| 23 | Lê Sỹ Việt | 263,30 | 151 | |
| 24 | Nguyen Duc Duy | 256,20 | 122 | |
| 25 | Nguyễn Minh Dương | 251,07 | 106 | |
| 26 | kdt | 250,22 | 62 | |
| 27 | Trần Anh Minh | 249,55 | 91 | |
| 28 | Nguyễn_Hồng_Thái1 | 225,89 | 38 | |
| 29 | Nguyễn Thị Chinh | 224,40 | 368 | |
| 30 | Phùng Đức Minh | 218,57 | 167 | |
| 31 | Nguyễn Quang Khải | 215,00 | 152 | |
| 32 | SuperNemo | 212,39 | 81 | |
| 33 | Đỗ Tuấn Kiệt | 210,30 | 147 | |
| 34 | Trần Anh Tuấn | 209,41 | 224 | |
| 35 | đào đăng khoa | 205,09 | 131 | |
| 36 | The minor lover | 204,69 | 181 | |
| 37 | 🌻 | 203,07 | 139 | |
| 38 | Đặng Hải Long | 202,21 | 152 | |
| 39 | tran nhat nam | 193,33 | 177 | |
| 40 | 186,51 | 150 | ||
| 41 | Nguyễn Trung Hải | 184,17 | 165 | |
| 42 | Nguyen My Hanh Nguyen | 181,93 | 25 | |
| 43 | Nguyen Viet Bach | 180,75 | 103 | |
| 44 | vũ huy hoàng | 177,40 | 82 | |
| 45 | Đăng Tâm | 174,76 | 131 | |
| 46 | Le Huy Hieu | 170,83 | 79 | |
| 47 | Ngô Tuấn Kiệt | 170,67 | 155 | |
| 48 | Nguyễn Minh Tuệ | 159,06 | 78 | |
| 49 | Trần Xuân Cẩn | 154,10 | 62 | |
| 50 | Nguyễn Thành Hưng | 150,50 | 53 | |
| 51 | Nguyen Quang Chau | 142,90 | 79 | |
| 52 | Lê Hoàng Khôi | 140,25 | 53 | |
| 53 | Le Nhan Kien | 138,56 | 178 | |
| 54 | Chu khanh | 138,35 | 60 | |
| 55 | Phạm Thùy Linh | 134,27 | 346 | |
| 56 | 2IA7A8E6A7 | 134,24 | 43 | |
| 57 | Nguyễn Hoàng Minh | 125,37 | 200 | |
| 58 | Trần Đỗ Tuệ Nhân | 122,91 | 158 | |
| 59 | van | 122,52 | 159 | |
| 60 | TanDragonPhuongTrinhBacHai | 120,75 | 318 | |
| 61 | Đinh Hoàng Bách | 117,98 | 155 | |
| 62 | Đặng Hà Phúc | 116,35 | 28 | |
| 63 | Luu_Anh_Minh | 115,44 | 234 | |
| 64 | 114,13 | 189 | ||
| 65 | Nguyen Hong Phong | 109,42 | 10 | |
| 66 | Lam Tung Duong | 106,26 | 186 | |
| 67 | Vũ Đăng Khoa | 105,16 | 82 | |
| 68 | Lê Mạnh Triết | 100,61 | 108 | |
| 69 | nguyễn trí kiên | 99,33 | 279 | |
| 70 | Nguyễn Hoài Nhật Minh | 90,69 | 193 | |
| 71 | Phạm Ngọc Trường Giang | 87,32 | 127 | |
| 72 | Nguyễn Khoa Nguyên | 83,30 | 86 | |
| 73 | Lê Quốc Trường | 82,31 | 124 | |
| 74 | Trần Kiều Anh | 79,51 | 118 | |
| 75 | Nguyễn Hữu Hoàng Minh | 76,46 | 104 | |
| 76 | nguyen dinh tri dung | 71,02 | 130 | |
| 77 | bùi trường giang | 69,24 | 147 | |
| 78 | Phạm Thành An | 69,09 | 65 | |
| 79 | Phạm Gia Bảo | 67,89 | 46 | |
| 80 | Nguyễn Hữu Hồng Quân | 65,06 | 102 | |
| 81 | Ngô Trọng Quang | 64,73 | 74 | |
| 82 | Lê Huy Tuấn | 59,41 | 19 | |
| 83 | nguyễn tri tưởng | 58,07 | 37 | |
| 84 | Phạm Bảo Khánh | 53,68 | 34 | |
| 85 | Nguyễn Đăng Quân | 52,97 | 74 | |
| 86 | Pham Tuan Minh | 52,31 | 80 | |
| 87 | 49,47 | 55 | ||
| 88 | 48,58 | 42 | ||
| 89 | Lê Hồng Anh | 38,09 | 54 | |
| 90 | 25,68 | 26 | ||
| 91 | Vũ Gia Bình | 12,24 | 8 | |
| 92 | Chu Văn Gia Phước | 12,04 | 14 | |
| 93 | Nguyễn Cao Hoàng Quân | 3,80 | 4 | |
| 94 | Hoang Khoi Nguyen | 2,51 | 1 | |
| 95 | Nguyễn Quang Minh | 1,59 | 2 | |
| 96 | Nguyễn Phúc Khang | 0,00 | 0 |

