| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hà Kiên Cường | 564,72 | 216 | |
| 2 | Phạm Phúc Minh Khôi | 539,57 | 70 | |
| 3 | Bùi Nhật Khôi | 508,45 | 21 | |
| 4 | 🔥𝑉𝑢̃ Đ𝑖̀𝑛ℎ 𝐾ℎ𝑜̂𝑖 ™ | 507,51 | 150 | |
| 5 | t cá tây ban nha win | 457,52 | 445 | |
| 6 | Lê Minh Quân | 368,52 | 6 | |
| 7 | Hồ Trung Dũng | 327,51 | 61 | |
| 8 | Lê Anh Khôi | 320,08 | 49 | |
| 9 | Nguyễn Thị Chinh | 225,74 | 390 | |
| 10 | Lê Quỳnh Anh | 209,50 | 11 | |
| 11 | Dương Tiến Đông | 185,47 | 73 | |
| 12 | Nguyễn Đức Nhẫn | 185,29 | 177 | |
| 13 | Bui Hieu Minh | 110,76 | 19 | |
| 14 | Nguyễn Tiến Minh | 91,86 | 292 | |
| 15 | Nguyễn Đăng Quân | 54,77 | 77 | |
| 16 | Trần Phạm Bảo Long🍪 | 52,03 | 130 | |
| 17 | Nguyễn Tùng Lâm | 51,61 | 125 | |
| 18 | Phan Ich Thai Dang | 50,85 | 112 | |
| 19 | Lê Quang Dương | 49,65 | 93 | |
| 20 | VuMinhTri | 44,79 | 100 | |
| 21 | Nguyen Ho Minh Thang | 44,57 | 66 | |
| 22 | Nguyễn Quốc Thái | 44,40 | 98 | |
| 23 | Lê Anh Khoa | 44,30 | 73 | |
| 24 | Bùi Minh Nhật | 44,12 | 73 | |
| 25 | Hùng Anh Nguyễn Đức | 43,70 | 87 | |
| 26 | 42,98 | 76 | ||
| 27 | Nguyễn phúc khang | 41,64 | 95 | |
| 28 | 40,22 | 46 | ||
| 29 | Đàm Khánh Duy | 40,17 | 75 | |
| 30 | vũ minh khang | 38,70 | 62 | |
| 31 | Đồng Minh Quân | 38,32 | 65 | |
| 32 | Phùng Xuân Lâm | 37,51 | 58 | |
| 33 | Nguyễn Tiến Phát | 37,15 | 66 | |
| 34 | Nguyễn Phúc Anh | 34,68 | 54 | |
| 35 | Trần Cảnh Bình | 34,57 | 65 | |
| 36 | Đặng Hải Phong | 32,69 | 64 | |
| 37 | Bùi Đức Anh | 30,77 | 52 | |
| 38 | Bui An Huy | 30,21 | 44 | |
| 39 | Đào Quang Minh | 30,10 | 37 | |
| 40 | Gia bảo Đồng | 26,05 | 31 | |
| 41 | Hoàng Phan Huy Lâm | 25,41 | 36 | |
| 42 | Minh hieu Pham | 25,30 | 61 | |
| 43 | Mạc Đức Đăng Dương | 23,73 | 39 | |
| 44 | Pham Duc An | 23,71 | 33 | |
| 45 | Trinh Ngoc Hung | 22,27 | 38 | |
| 46 | Đặng Huỳnh Minh Nhân | 21,65 | 18 | |
| 47 | Lê Trọng Khiêm | 20,07 | 38 | |
| 48 | Nguyễn Hoàng Tùng | 19,86 | 37 | |
| 49 | Nam Ngo | 18,23 | 24 | |
| 50 | Đặng Quang Sáng | 17,43 | 36 | |
| 51 | Vũ Hữu Thành Đạt | 16,31 | 15 | |
| 52 | Nguyen Ba Minh Khoi | 15,56 | 31 | |
| 53 | Đào Quang Dũng | 14,88 | 11 | |
| 54 | Lê Minh Quang | 13,52 | 33 | |
| 55 | 13,33 | 21 | ||
| 56 | Nguyễn Văn Phát | 10,20 | 2 | |
| 57 | Nguyễn Bảo Khánh | 8,19 | 9 | |
| 58 | Trương Đạo Quang | 7,64 | 14 | |
| 59 | Gia Linh Nguyen | 7,62 | 14 | |
| 60 | Tạ Đăng Dương | 7,34 | 25 | |
| 61 | Phùng Tuấn Linh | 7,19 | 8 | |
| 62 | Nguyễn Thế Khánh Lâm | 6,52 | 6 | |
| 63 | Đoàn Đức Anh | 2,40 | 9 | |
| 64 | Nguyễn Đăng Trung | 1,89 | 4 | |
| 65 | nguyenphucan | 1,05 | 1 | |
| 65 | Phạm Minh Vũ | 1,05 | 1 | |
| 67 | Nguyễn Xuân Phúc | 0,65 | 1 | |
| 68 | Nguyễn Thạc Trung | 0,50 | 0 | |
| 69 | Lê Nguyên Anh | 0,25 | 1 | |
| 70 | Trịnh Quang Huy | 0,25 | 0 | |
| 71 | Nguyễn Tiến Duy | 0,15 | 1 | |
| 72 | Phan Vĩnh Châu | 0,00 | 0 | |
| 72 | 0,00 | 0 | ||
| 72 | Đặng Hải Phong | 0,00 | 0 | |
| 72 | Mai Hải Nam | 0,00 | 0 | |
| 72 | 0,00 | 0 | ||
| 72 | Gia bảo Đồng | 0,00 | 0 | |
| 72 | Đinh Hải Anh | 0,00 | 0 | |
| 72 | Bùi Minh Hiếu | 0,00 | 0 | |
| 72 | Phạm Đức Minh | 0,00 | 0 | |
| 72 | Dang Hai Nam | 0,00 | 0 | |
| 72 | Tran Ngoc Dam | 0,00 | 0 | |
| 72 | DangGiap | 0,00 | 0 | |
| 72 | 0,00 | 0 |


