| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Hữu Cường | 672,93 | 850 | |
| 2 | Đào Huy Khôi | 632,79 | 546 | |
| 3 | Nguyễn Tuấn Dũng | 447,66 | 135 | |
| 4 | Nguyễn Trí Minh | 433,62 | 84 | |
| 5 | Lê Minh Phúc | 397,32 | 300 | |
| 6 | Lê Hải Đăng | 380,58 | 153 | |
| 7 | Lê Minh Hoàng | 372,69 | 195 | |
| 8 | Lê Minh Sơn | 336,50 | 80 | |
| 9 | Bùi Gia Khánh | 334,49 | 117 | |
| 10 | Nguyễn Hà Bảo Lâm | 321,03 | 167 | |
| 11 | Trần Hoàng Minh | 299,44 | 181 | |
| 12 | Dư Đức Tiến Minh | 284,92 | 66 | |
| 13 | Phí Ngọc Bình | 227,41 | 170 | |
| 14 | Nguyễn Thị Chinh | 224,27 | 366 | |
| 15 | Lê Thành Phong | 199,16 | 301 | |
| 16 | Hoàng Tuấn Lâm | 192,70 | 169 | |
| 17 | Đinh Hùng Cường | 186,66 | 192 | |
| 18 | Nguyễn Sơn | 180,07 | 173 | |
| 19 | Dương Trí Dũng | 177,60 | 138 | |
| 20 | Trần Đức Anh | 176,35 | 81 | |
| 21 | Nguyễn Ngân An | 175,36 | 142 | |
| 22 | 168,68 | 174 | ||
| 23 | Vũ Tiến Cường | 168,23 | 157 | |
| 24 | Tran Gia Bao | 166,68 | 114 | |
| 25 | Trần Thế Phúc | 161,21 | 142 | |
| 26 | Trần Nguyễn Đức Tuan | 157,91 | 99 | |
| 27 | QHuy | 150,46 | 179 | |
| 28 | Nguyen Dinh Lam | 146,37 | 85 | |
| 29 | npcpro^*^ | 145,76 | 70 | |
| 30 | Nguyễn Đức Đăng Khoa | 145,40 | 52 | |
| 31 | Bùi Đức Hoàng Sơn | 121,97 | 24 | |
| 32 | Bùi Hoàng Bách | 119,54 | 21 | |
| 33 | nguyen anh thai | 113,42 | 80 | |
| 34 | Hà Sơn Tùng | 108,53 | 90 | |
| 35 | Đỗ Đức Bình | 91,66 | 87 | |
| 36 | Trần Đức Duy | 83,94 | 137 | |
| 37 | Toán 1-Nguyễn Tư Việt Triều | 77,86 | 177 | |
| 38 | Vũ Gia Huy | 70,76 | 141 | |
| 39 | Thành Lâm | 68,37 | 140 | |
| 40 | Nguyễn Đăng Lâm | 68,04 | 144 | |
| 41 | Nguyễn Minh Hiếu | 67,50 | 137 | |
| 42 | Trịnh Long Giang | 64,08 | 94 | |
| 43 | Trịnh Quang Vinh | 62,21 | 129 | |
| 44 | Hà Nam Khánh | 60,01 | 97 | |
| 45 | Nguyễn Đăng Quân | 52,97 | 74 | |
| 46 | Nguyễn Quốc Hoàng | 52,95 | 118 | |
| 47 | Trần Phan Anh | 51,21 | 22 | |
| 48 | Trần Lê Đăng Nguyên | 51,08 | 87 | |
| 49 | Phạm Thiên Quang | 51,02 | 90 | |
| 50 | Hồ Trung Hiếu | 47,96 | 69 | |
| 51 | NguyenTruongSon | 47,19 | 84 | |
| 52 | Lê Đức Minh | 46,54 | 59 | |
| 53 | Nguyễn Gia Huy | 40,86 | 51 | |
| 54 | Hoàng Du Phong | 40,73 | 44 | |
| 55 | Nguyễn Duy Bách | 36,29 | 44 | |
| 56 | Phùng Mạnh Khanh | 34,43 | 46 | |
| 57 | Lê Nguyên Dũng | 31,94 | 55 | |
| 58 | Phạm Công Hải | 28,42 | 41 | |
| 59 | Lê Hoàng Quân | 27,42 | 53 | |
| 60 | Đặng Như Phúc | 26,83 | 49 | |
| 61 | Duc Huy | 17,36 | 19 | |
| 62 | Đoàn Gia Minh | 17,31 | 19 | |
| 63 | trannghia | 7,84 | 10 | |
| 64 | Ngô Bá Khá | 5,01 | 11 | |
| 65 | 1,05 | 1 | ||
| 66 | Bùi Hoàng Bách | 0,00 | 0 | |
| 66 | Le Chi Khang | 0,00 | 0 | |
| 66 | Thân Đức Nhật Minh | 0,00 | 0 |

