| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Hữu Cường | 673,83 | 863 | |
| 2 | Đào Huy Khôi | 632,79 | 546 | |
| 3 | Nguyễn Trí Minh | 455,96 | 111 | |
| 4 | Nguyễn Tuấn Dũng | 447,66 | 135 | |
| 5 | Lê Minh Phúc | 397,32 | 300 | |
| 6 | Lê Hải Đăng | 380,58 | 153 | |
| 7 | Lê Minh Hoàng | 372,69 | 195 | |
| 8 | Lê Minh Sơn | 341,49 | 90 | |
| 9 | Bùi Gia Khánh | 334,70 | 119 | |
| 10 | Nguyễn Hà Bảo Lâm | 321,12 | 168 | |
| 11 | Trần Hoàng Minh | 299,44 | 181 | |
| 12 | Dư Đức Tiến Minh | 289,04 | 78 | |
| 13 | Phí Ngọc Bình | 227,48 | 171 | |
| 14 | Nguyễn Thị Chinh | 224,53 | 370 | |
| 15 | Lê Thành Phong | 199,16 | 301 | |
| 16 | Hoàng Tuấn Lâm | 198,48 | 185 | |
| 17 | Đinh Hùng Cường | 191,62 | 206 | |
| 18 | Nguyễn Sơn | 180,07 | 173 | |
| 19 | Dương Trí Dũng | 177,71 | 139 | |
| 20 | Trần Đức Anh | 176,62 | 83 | |
| 21 | Nguyễn Ngân An | 175,36 | 142 | |
| 22 | Tran Gia Bao | 174,67 | 127 | |
| 23 | 169,01 | 175 | ||
| 24 | Vũ Tiến Cường | 168,23 | 157 | |
| 25 | Nguyễn Đức Đăng Khoa | 162,98 | 72 | |
| 26 | Trần Thế Phúc | 161,21 | 142 | |
| 27 | Trần Nguyễn Đức Tuan | 157,91 | 99 | |
| 28 | QHuy | 150,64 | 180 | |
| 29 | Nguyen Dinh Lam | 146,37 | 85 | |
| 30 | npcpro^*^ | 145,76 | 70 | |
| 31 | Bùi Đức Hoàng Sơn | 122,40 | 26 | |
| 32 | Bùi Hoàng Bách | 119,62 | 21 | |
| 33 | nguyen anh thai | 113,42 | 80 | |
| 34 | Hà Sơn Tùng | 108,53 | 90 | |
| 35 | Đỗ Đức Bình | 91,66 | 87 | |
| 36 | Trần Đức Duy | 83,94 | 137 | |
| 37 | Toán 1-Nguyễn Tư Việt Triều | 78,26 | 181 | |
| 38 | Thành Lâm | 73,68 | 150 | |
| 39 | Vũ Gia Huy | 70,76 | 141 | |
| 40 | Trịnh Long Giang | 70,19 | 106 | |
| 41 | Nguyễn Đăng Lâm | 68,04 | 144 | |
| 42 | Nguyễn Minh Hiếu | 67,50 | 137 | |
| 43 | Trịnh Quang Vinh | 62,21 | 129 | |
| 44 | Hà Nam Khánh | 60,01 | 97 | |
| 45 | Nguyễn Đăng Quân | 54,34 | 75 | |
| 46 | Nguyễn Quốc Hoàng | 52,95 | 118 | |
| 47 | Nguyễn Duy Bách | 52,66 | 98 | |
| 48 | Phạm Thiên Quang | 52,17 | 91 | |
| 49 | Trần Phan Anh | 51,62 | 23 | |
| 50 | Trần Lê Đăng Nguyên | 51,08 | 87 | |
| 51 | Hồ Trung Hiếu | 47,96 | 69 | |
| 52 | NguyenTruongSon | 47,19 | 84 | |
| 53 | Lê Đức Minh | 46,54 | 59 | |
| 54 | Nguyễn Gia Huy | 40,86 | 51 | |
| 55 | Hoàng Du Phong | 40,73 | 44 | |
| 56 | Phùng Mạnh Khanh | 34,78 | 48 | |
| 57 | Lê Nguyên Dũng | 31,94 | 55 | |
| 58 | Phạm Công Hải | 28,81 | 43 | |
| 59 | Lê Hoàng Quân | 27,42 | 53 | |
| 60 | Đặng Như Phúc | 26,83 | 49 | |
| 61 | Duc Huy | 17,82 | 21 | |
| 62 | Đoàn Gia Minh | 17,31 | 19 | |
| 63 | trannghia | 7,84 | 10 | |
| 64 | Nguyễn Quang Minh | 6,14 | 12 | |
| 65 | 1,05 | 1 | ||
| 66 | Bùi Hoàng Bách | 0,00 | 0 | |
| 66 | Le Chi Khang | 0,00 | 0 | |
| 66 | Thân Đức Nhật Minh | 0,00 | 0 |

