| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Hữu Cường | 674,38 | 874 | |
| 2 | Đào Huy Khôi | 632,84 | 547 | |
| 3 | Nguyễn Trí Minh | 459,66 | 118 | |
| 4 | Nguyễn Tuấn Dũng | 447,67 | 135 | |
| 5 | Lê Minh Phúc | 397,32 | 300 | |
| 6 | Lê Hải Đăng | 380,58 | 153 | |
| 7 | Lê Minh Hoàng | 372,69 | 195 | |
| 8 | Lê Minh Sơn | 342,78 | 91 | |
| 9 | Bùi Gia Khánh | 334,72 | 119 | |
| 10 | Nguyễn Hà Bảo Lâm | 321,12 | 168 | |
| 11 | Trần Hoàng Minh | 299,51 | 182 | |
| 12 | Dư Đức Tiến Minh | 289,04 | 78 | |
| 13 | Phí Ngọc Bình | 276,80 | 172 | |
| 14 | Nguyễn Thị Chinh | 225,34 | 383 | |
| 15 | Hoàng Tuấn Lâm | 201,04 | 189 | |
| 16 | Lê Thành Phong | 199,21 | 302 | |
| 17 | Đinh Hùng Cường | 192,57 | 208 | |
| 18 | Nguyễn Sơn | 180,07 | 173 | |
| 19 | Dương Trí Dũng | 177,80 | 140 | |
| 20 | Trần Đức Anh | 176,62 | 83 | |
| 21 | Nguyễn Ngân An | 175,36 | 142 | |
| 22 | Tran Gia Bao | 174,67 | 127 | |
| 23 | 169,01 | 175 | ||
| 24 | Vũ Tiến Cường | 168,23 | 157 | |
| 25 | Nguyễn Đức Đăng Khoa | 162,98 | 72 | |
| 26 | Trần Thế Phúc | 161,29 | 143 | |
| 27 | Trần Nguyễn Đức Tuan | 158,02 | 100 | |
| 28 | QHuy | 151,00 | 182 | |
| 29 | Nguyen Dinh Lam | 146,48 | 86 | |
| 30 | npcpro^*^ | 145,76 | 70 | |
| 31 | Chu khanh | 143,19 | 81 | |
| 32 | Bùi Đức Hoàng Sơn | 122,40 | 26 | |
| 33 | Bùi Hoàng Bách | 119,62 | 21 | |
| 34 | nguyen anh thai | 113,42 | 80 | |
| 35 | Hà Sơn Tùng | 108,53 | 90 | |
| 36 | Đỗ Đức Bình | 91,66 | 87 | |
| 37 | Trần Đức Duy | 83,94 | 137 | |
| 38 | Toán 1-Nguyễn Tư Việt Triều | 78,33 | 182 | |
| 39 | Thành Lâm | 74,86 | 152 | |
| 40 | Trịnh Long Giang | 71,30 | 107 | |
| 41 | Vũ Gia Huy | 70,84 | 142 | |
| 42 | Nguyễn Đăng Lâm | 68,04 | 144 | |
| 43 | Nguyễn Minh Hiếu | 67,58 | 138 | |
| 44 | Nguyễn Duy Bách | 64,20 | 135 | |
| 45 | Trịnh Quang Vinh | 62,21 | 129 | |
| 46 | Hà Nam Khánh | 60,03 | 97 | |
| 47 | Nguyễn Đăng Quân | 54,34 | 75 | |
| 48 | Nguyễn Quốc Hoàng | 53,04 | 119 | |
| 49 | Phạm Thiên Quang | 52,28 | 92 | |
| 50 | Trần Phan Anh | 51,62 | 23 | |
| 51 | Trần Lê Đăng Nguyên | 51,08 | 87 | |
| 52 | Hồ Trung Hiếu | 47,96 | 69 | |
| 53 | NguyenTruongSon | 47,19 | 84 | |
| 54 | Lê Đức Minh | 46,54 | 59 | |
| 55 | Hoàng Du Phong | 42,22 | 45 | |
| 56 | Nguyễn Gia Huy | 40,86 | 51 | |
| 57 | Phùng Mạnh Khanh | 34,78 | 48 | |
| 58 | Lê Nguyên Dũng | 31,94 | 55 | |
| 59 | Phạm Công Hải | 28,81 | 43 | |
| 60 | Lê Hoàng Quân | 27,57 | 54 | |
| 61 | Đặng Như Phúc | 26,83 | 49 | |
| 62 | Duc Huy | 17,82 | 21 | |
| 63 | Đoàn Gia Minh | 17,31 | 19 | |
| 64 | trannghia | 7,84 | 10 | |
| 65 | Nguyễn Quang Minh | 6,14 | 12 | |
| 66 | Nguyễn Hồng Châu | 5,13 | 9 | |
| 67 | 1,05 | 1 | ||
| 68 | Bùi Hoàng Bách | 0,00 | 0 | |
| 68 | Le Chi Khang | 0,00 | 0 | |
| 68 | Thân Đức Nhật Minh | 0,00 | 0 | |
| 68 | Do Duc Nhat Minh | 0,00 | 0 |

