| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Thị Chinh | 225,74 | 390 | |
| 2 | Mai Minh Anh | 104,46 | 104 | |
| 3 | Trần Đức Duy | 85,06 | 148 | |
| 4 | Dich Dang | 71,62 | 148 | |
| 5 | Nguyễn Nhật Vượng | 57,60 | 115 | |
| 6 | Vo Duc Minh | 57,56 | 120 | |
| 7 | Nguyễn Đăng Quân | 54,77 | 77 | |
| 8 | NGUYỄN BẢO NAM | 51,28 | 98 | |
| 9 | Phan Ich Thai Dang | 50,85 | 112 | |
| 10 | Lê Khải Nguyên | 50,08 | 93 | |
| 11 | Lê Quang Dương | 49,65 | 93 | |
| 12 | Ngô Thành Trung | 49,14 | 107 | |
| 13 | Hoàng Minh Khuê | 48,26 | 91 | |
| 14 | Lê Minh Đức | 47,89 | 89 | |
| 15 | NGUYỄN VIỆT KHÔI | 47,10 | 80 | |
| 16 | Trần Nam Phương | 47,07 | 83 | |
| 17 | Lê Đình Hải Phong | 46,39 | 82 | |
| 18 | Đồng Trịnh Bách Diệp | 44,63 | 79 | |
| 19 | Nguyen Ho Minh Thang | 44,57 | 66 | |
| 20 | Bùi Minh Nhật | 44,12 | 73 | |
| 21 | Hoàng Minh Khang | 43,67 | 71 | |
| 22 | Tran Dang Khang | 41,40 | 73 | |
| 23 | Nguyễn Huy Bảo Vinh | 41,25 | 70 | |
| 24 | Phạm Gia Bảo | 40,63 | 82 | |
| 25 | Phạm Trường Giang | 40,62 | 70 | |
| 26 | LươngNhậtMinh™ | 37,61 | 49 | |
| 27 | Gia Đạt | 37,16 | 53 | |
| 28 | Nguyễn Tiến Phát | 37,15 | 66 | |
| 29 | Hoàng Thiên Minh | 37,05 | 56 | |
| 30 | Nguyễn Thanh Phong | 36,04 | 53 | |
| 31 | Trần Khắc Gia Phước | 33,59 | 39 | |
| 32 | LE GIA BAO | 27,42 | 44 | |
| 33 | Lương Nhật Minh | 25,15 | 45 | |
| 34 | Cao Minh Khang | 23,11 | 28 | |
| 35 | Phùng Tuấn Linh | 7,19 | 8 | |
| 35 | trần bình minh | 7,19 | 8 | |
| 37 | Trịnh Quang Vĩnh Lâm | 7,04 | 7 | |
| 38 | Tuoi | 6,08 | 6 | |
| 39 | Nghiêm Xuân Khánh | 4,26 | 5 | |
| 40 | NGUYỄN MINH QUÂN | 3,25 | 4 | |
| 41 | Nguyễn Lương Nguyên | 0,00 | 0 | |
| 41 | Tran Dang Khang | 0,00 | 0 |

