| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Thị Chinh | 225,74 | 390 | |
| 2 | Dương Tiến Đông | 185,47 | 73 | |
| 3 | Trần Đức Duy | 85,06 | 148 | |
| 4 | Dich Dang | 71,62 | 148 | |
| 5 | Nguyễn Đăng Quân | 54,77 | 77 | |
| 6 | Lương Tuấn Minh | 53,53 | 100 | |
| 7 | Phí Nhật Anh | 50,69 | 96 | |
| 8 | Võ Minh Đức | 49,15 | 93 | |
| 9 | Ngô Thành Trung | 49,14 | 107 | |
| 10 | Nguyễn Trọng Nguyên | 48,77 | 87 | |
| 11 | Hoàng Minh Khuê | 48,26 | 91 | |
| 12 | Ngô Đăng Khôi Nguyên | 47,27 | 98 | |
| 13 | Nguyễn Đức Khôi Nguyên | 46,74 | 82 | |
| 14 | Tạ Đăng Việt hải | 45,50 | 77 | |
| 15 | Nguyen Ho Minh Thang | 44,57 | 66 | |
| 16 | Lê Anh Khoa | 44,30 | 73 | |
| 17 | Hùng Anh Nguyễn Đức | 43,70 | 87 | |
| 18 | Trần Quang Anh | 43,51 | 75 | |
| 19 | Lê Đức Kiên | 41,96 | 84 | |
| 20 | Phạm Gia Bảo | 40,63 | 82 | |
| 21 | Phạm Trường Giang | 40,62 | 70 | |
| 22 | Lê Viết Thắng | 40,26 | 86 | |
| 23 | 39,56 | 66 | ||
| 24 | vũ minh khang | 38,70 | 62 | |
| 25 | Đồng Minh Quân | 38,32 | 65 | |
| 26 | nguyenducbinh | 38,19 | 61 | |
| 27 | LươngNhậtMinh™ | 37,61 | 49 | |
| 28 | Gia Đạt | 37,16 | 53 | |
| 29 | Hoàng Thiên Minh | 37,05 | 56 | |
| 30 | Trần Cảnh Bình | 34,57 | 65 | |
| 31 | PHAN MINH QUÂN | 33,42 | 60 | |
| 32 | Nguyễn Đức Cường | 32,27 | 55 | |
| 33 | Tuan DUc | 31,50 | 44 | |
| 34 | trung hieu pham | 30,20 | 40 | |
| 35 | Lưu Đông Tùng | 28,58 | 49 | |
| 36 | Lê Quý Vượng | 26,82 | 49 | |
| 37 | Gia bảo Đồng | 26,05 | 31 | |
| 38 | minhđepzai | 18,70 | 34 | |
| 39 | pham nhat minh | 18,17 | 22 | |
| 40 | Hà Minh Đức | 17,55 | 30 | |
| 41 | Thành Nguyễn Minh | 16,92 | 27 | |
| 42 | Nguyễn Nguyên Minh | 15,85 | 21 | |
| 43 | Lê Duy Quang | 11,30 | 15 | |
| 44 | Phùng Tuấn Linh | 7,19 | 8 | |
| 45 | Tôn Đức Vương | 5,25 | 6 | |
| 46 | tô gia bách | 1,05 | 1 |

