Bảng xếp hạng
| Hạng | ▾ | Tên truy cập | Điểm | Số bài |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Lê Huy Minh Quang | 43,44 | 50 | |
| 302 | 💡4ever | 0,00 | 0 | |
| 303 | Nguyễn Gia Tùng | 182,57 | 181 | |
| 304 | le hoang dung | 0,55 | 1 | |
| 305 | Tran Gia Khanh | 59,41 | 99 | |
| 306 | Trần Minh Anh | 387,62 | 229 | |
| 307 | 1,05 | 1 | ||
| 308 | Nguyễn Thanh Lâm | 0,21 | 1 | |
| 309 | Tạ Hữu Dương | 1,46 | 3 | |
| 310 | Nguyễn Thành Hưng | 150,50 | 53 | |
| 311 | 1,05 | 1 | ||
| 312 | Lê Thành Phong | 199,21 | 302 | |
| 313 | dung | 56,08 | 90 | |
| 314 | 0,80 | 2 | ||
| 315 | Nguyễn Quang Hiển | 0,00 | 0 | |
| 316 | Chu Văn Gia Phước | 12,04 | 14 | |
| 317 | 79,80 | 117 | ||
| 318 | 372,69 | 195 | ||
| 319 | Phan Vũ | 60,55 | 120 | |
| 320 | Nguyễn Khánh Dung | 265,02 | 258 | |
| 321 | duonganh | 0,00 | 0 | |
| 322 | ? | 89,84 | 113 | |
| 323 | sincostan🎉🎉🎉🎉 | 110,46 | 89 | |
| 324 | 59,81 | 19 | ||
| 325 | Đặng Hải Sơn | 20,79 | 13 | |
| 326 | Hoang Khoi Nguyen | 2,51 | 1 | |
| 327 | 0,35 | 0 | ||
| 328 | 202,44 | 312 | ||
| 329 | Nguyễn_Hồng_Thái1 | 226,31 | 40 | |
| 330 | 54,85 | 88 | ||
| 331 | 204,65 | 132 | ||
| 332 | Vu Do Ha My | 63,27 | 146 | |
| 333 | 0,00 | 0 | ||
| 334 | Phạm Hồng Huy | 12,63 | 7 | |
| 335 | Đỗ Đình Chí Khang | 171,61 | 186 | |
| 336 | Trần Trung Hải | 247,22 | 224 | |
| 337 | Ngô Tuấn Kiệt | 171,36 | 158 | |
| 338 | 0,00 | 0 | ||
| 339 | ho_bao_khanh | 4,32 | 3 | |
| 340 | Ngô Minh Hiếu | 68,94 | 107 | |
| 341 | PRX_MinhNhat | 101,56 | 259 | |
| 342 | Nguyễn Bảo Nguyên | 148,53 | 239 | |
| 343 | 0,00 | 0 | ||
| 343 | KinemuonKB | 0,00 | 0 | |
| 345 | Đinh Việt Anh | 105,05 | 131 | |
| 346 | 0,00 | 0 | ||
| 347 | bcduy | 18,38 | 22 | |
| 348 | 8,05 | 3 | ||
| 349 | Nguyễn Quang Minh | 1,59 | 2 | |
| 350 | Bùi Nam Khánh | 48,01 | 46 | |
| 351 | Trương Mạnh Quân | 164,50 | 107 | |
| 352 | 186,51 | 150 | ||
| 353 | 418,38 | 43 | ||
| 354 | Trịnh Kiểm Thiên Anh | 278,75 | 192 | |
| 355 | Nguyen Quang Chau | 150,13 | 95 | |
| 356 | Đặng Hà Phúc | 117,13 | 29 | |
| 357 | Đoàn Nhật Phước | 136,70 | 26 | |
| 358 | 0,64 | 3 | ||
| 359 | Nguyễn Trường Hải | 319,08 | 169 | |
| 360 | CNHDT | 33,30 | 34 | |
| 361 | 25,68 | 26 | ||
| 362 | 0,00 | 0 | ||
| 362 | NTKiên Chuyên THPT Bãi Đái | 0,00 | 0 | |
| 362 | 0,00 | 0 | ||
| 365 | quang ha | 86,23 | 94 | |
| 366 | Nguyễn Hoàng Phương | 64,69 | 130 | |
| 367 | Đỗ Thành Vinh | 55,25 | 115 | |
| 368 | như vũ | 51,63 | 102 | |
| 369 | 401,09 | 247 | ||
| 370 | Nguyễn Phúc Khang | 0,35 | 0 | |
| 371 | Hoàng Anh Dũng | 62,71 | 104 | |
| 372 | vuong khang | 0,06 | 0 | |
| 373 | 0,00 | 0 | ||
| 373 | Do Duc Ank | 0,00 | 0 | |
| 375 | 64,97 | 152 | ||
| 376 | Nguyễn Minh Dương | 251,07 | 106 | |
| 377 | BBC | 85,38 | 100 | |
| 378 | Nguyễn Đăng Quân Dự tuyển 2024 | 2026 Lớp Tin 7 (Chủ nhật) | 2025 Lớp 9.1 (tối thứ 7) | 2025 Lớp Tin học 10 | CSP Marathon 2025 | Đội tuyển CSP 2025 | K59 Tin Chuyên Sư phạm <3 <3 <3 | Luyện đề thi vào 10 2025 - 2026 | Chu Văn An K118 | 2026 - Ôn thi vào 10 - Tối CN | 2026 - Ôn thi vào 10 - Tối thứ 2 | 2026 - Thuật toán nâng cao (thầy Hoàng - chiều thứ 7) | 2026 - Ôn thi vào 10 - chiều T7 | Dự tuyển 2026 | Test đầu vào các lớp | 2026 Lớp Tin 7 (Thứ 2) | 2026 - Lớp Tin 6 (thứ 2) | 2026 - Lớp Tin 8 (thứ 4) | 2026 - Lớp Thuật toán (Cô Chinh) - Thứ 7 | 2026 - Lớp Tin 9.1 (thứ 3) | 2026 - Lớp Tin 9.2 (thứ 5) | 2026 Tin 7 (Thứ 7) | 2026 - Lớp Tin chuyên 10 | 54,34 | 75 | |
| 379 | Lê Minh Khôi | 179,59 | 219 | |
| 380 | Nguyen Duc Duy | 261,85 | 133 | |
| 381 | bùi trường giang | 69,50 | 148 | |
| 382 | 114,41 | 104 | ||
| 383 | 8,01 | 11 | ||
| 384 | Nguyễn Ngọc Hoàn | 45,00 | 57 | |
| 385 | Phạm Hoàng Bảo Châu | 178,67 | 189 | |
| 386 | 0,00 | 0 | ||
| 387 | Dương Đức Anh | 45,01 | 55 | |
| 388 | CSP_SuperKids | 5,05 | 1 | |
| 389 | Nguyễn Anh Tiến | 9,68 | 12 | |
| 390 | 71,48 | 147 | ||
| 391 | Nguyễn Thị Chinh 2025 - Biệt đội 8I0 và những người bạn | 2026 Lớp Tin 7 (Chủ nhật) | 2025 Lớp 9.1 (tối thứ 7) | 2025 Lớp Tin học 10 | CSP Marathon 2025 | K59 Tin Chuyên Sư phạm <3 <3 <3 | K59 Toán 1 | Lớp K59 Toán 2 | Đội tuyển CSP 2025 | 2025 HEMS 6 | K58 Hóa 1 | K58 Toán 2 - năm học 2025 - 2026 | K58 Toán 1 năm học 2025 - 2026 | K58 Tin CSP | Luyện đề thi vào 10 2025 - 2026 | Chu Văn An K118 | 2026 - Ôn thi vào 10 - Tối thứ 2 | 2026 - Ôn thi vào 10 - Tối CN | 2026 - Ôn thi vào 10 - chiều T7 | 2026 - Thuật toán nâng cao (thầy Hoàng - chiều thứ 7) | Dự tuyển 2026 | Test đầu vào các lớp | 2026 Lớp Tin 7 (Thứ 2) | 2026 - Lớp Tin 6 (thứ 2) | 2026 - Lớp Tin 8 (thứ 4) | 2026 - Lớp Thuật toán (Cô Chinh) - Thứ 7 | 2026 - Lớp Tin 9.1 (thứ 3) | 2026 - Lớp Tin 9.2 (thứ 5) | 2026 - Lớp Tin 7 + 8 (Thứ 6) | 2026 Tin 7 (Thứ 7) | 2026 - Lớp Tin chuyên 10 | 225,00 | 377 | |
| 392 | Phạm Khôi Nguyên | 77,91 | 121 | |
| 393 | Ngô Thùy Dương | 71,67 | 127 | |
| 394 | Vũ Bảo Lam | 23,85 | 33 | |
| 395 | Quang Anh | 53,43 | 89 | |
| 396 | Trần Giang Vũ | 121,89 | 174 | |
| 397 | ☾⋆⁺ B ả o ⋆ N a m ⁺⋆☽ | 70,67 | 102 | |
| 398 | 40,66 | 42 | ||
| 399 | Huỳnh Nhật Bảo | 128,67 | 43 | |
| 400 | nguyen huy thach | 71,81 | 119 |

